致各潜在供应商:
现将本项目补遗如下:
一、将询价文件第五章第二款采购清单及技术参数修改为:
长江流域(四川叙永段)大树矿区复合污染环境系统整治项目农田废水处理项目管材管件采购清单及技术参数 | ||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 压力等级 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
1 | PE管 | DN200 | 0.8MPa | m | 9000 | 国标全新料 |
2 | PE管管件 | DN200 | 0.8MPa | 个 | 60 | 国标全新料 |
注:本合同涉及产品的数量均为暂估数量,采购人有权进行调增或调减,最终按实际签认且验收合格的数量结算;单价为固定单价,不因市场因素而调增或调减,收益及风险由供应商自行承担。 | ||||||
二、将询价文件第六章第七项分项报价明细表修改为:
长江流域(四川叙永段)大树矿区复合污染环境系统整治项目农田废水处理项目管材管件采购分项报价明细表 | ||||||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 压力等级 | 单位 | 暂估数量 | 采购控制价/元 | 投标报价/元 | 税率% | 备注 | ||
单项控制价 | 合价 | 单项报价 | 投标合价 | |||||||||
1 | PE管 | DN200 | 0.8MPa | m | 9000 | 170.00 | 1530000.00 | 国标全新料 | ||||
2 | PE管管件 | DN200 | 0.8MPa | 个 | 60 | 65.00 | 3900.00 | 国标全新料 | ||||
合计/元 | 1533900.00 | |||||||||||
注:本合同涉及产品的数量均为暂估数量,采购人有权进行调增或调减,最终按实际签认且验收合格的数量结算;单价为固定单价,不因市场因素而调增或调减,收益及风险由供应商自行承担。 | ||||||||||||
三、其他内容不变。
给各潜在供应商带来不便,敬请谅解。
四川沪华建筑工程有限公司
2026年3月11日